Suffolk CC (81, ) vs Sullivan County Community Coll (59, )

Box Score

Sullivan County Community Coll logo
59
vs
81
Suffolk CC logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
SULLIVAN Sullivan County Community Coll 21 38 59
Winner SUFFOLK Suffolk CC 50 31 81

Sullivan County Community Coll 59

Sullivan County Community Coll 59
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Grant, Kerome * 1 4-9 0-0 3-3 3-4 7 4 0 0 0 0 11
23 23 Shaibu, Arafat * 1 4-8 0-0 1-2 4-5 9 3 1 1 2 0 9
5 5 Mitchell, Justin * 1 2-8 1-3 1-2 0-2 2 5 2 1 0 0 6
14 14 Roy, Terrin * 1 2-8 0-5 0-3 0-2 2 4 1 2 0 0 4
4 4 Lewis, Jamari * 1 0-8 0-3 1-2 1-2 3 1 1 5 0 0 1
21 21 Venable, Goree 1 10-15 0-0 2-6 5-6 11 1 1 2 0 0 22
3 3 Holder, Tony 1 1-4 0-0 2-2 0-2 2 3 1 2 0 1 4
12 12 Perrin, Donavyn 1 0-2 0-0 1-2 0-1 1 0 0 0 0 0 1
22 22 Saxon, Spencer 1 0-3 0-0 1-2 0-1 1 0 0 2 0 0 1
11 11 Rodriguez, Shalek 1 0-1 0-0 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 0
32 32 Pryce, Jaheel 1 0-2 0-0 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 11 23-68 1-11 12-24 13-27 40 21 7 15 2 1 59
Team Summary FG 3PT FT
Total 23-68 1-11 12-24
33.8% 9.1% 50.0%
Column One Column Two Column Three

Suffolk CC 81

Suffolk CC 81
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Steven Tynes * 1 7-16 4-6 6-8 0-7 7 2 6 1 0 6 24
3 3 Tyler Hammond * 1 6-12 2-3 4-6 1-2 3 1 0 2 2 1 18
13 13 Jaylin Montalvo * 1 4-8 0-2 1-3 3-2 5 3 3 1 0 0 9
23 23 James Signer * 1 2-5 0-0 2-2 2-2 4 4 1 0 3 0 6
14 14 Myquel Matthews * 1 1-3 0-0 0-0 3-1 4 3 0 0 0 0 2
1 1 Darius Townsend 1 5-9 4-7 2-3 0-4 4 3 5 0 0 3 16
2 2 Jaye Bookhart 1 0-1 0-1 2-2 0-0 0 0 1 1 0 0 2
12 12 Tyree Grimsley 1 1-3 0-1 0-0 1-0 1 2 0 0 0 1 2
20 20 Justin Leonard 1 1-2 0-0 0-0 3-2 5 2 1 0 0 0 2
4 4 Adam Esfandiari 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Jonathan Agostino 1 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Cashwayne Hutchinson 1 0-1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
15 15 John Rivera 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 Juwan Veneable 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Keith Palmer 1 0-1 0-0 0-0 2-4 6 3 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 15 27-62 10-20 17-24 15-24 39 24 17 5 5 11 81
Team Summary FG 3PT FT
Total 27-62 10-20 17-24
43.5% 50.0% 70.8%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Sullivan County Community Coll
Suffolk CC
2nd Chance Points
Team Total
Sullivan County Community Coll
Suffolk CC
Bench Points
Team Total
Sullivan County Community Coll
Suffolk CC
Lead Gained By
Team Total
Sullivan County Community Coll
Suffolk CC
Points in Paint
Team Total
Sullivan County Community Coll
Suffolk CC
Fast Break Points
Team Total
Sullivan County Community Coll
Suffolk CC
Score Tied By
Team Total
Sullivan County Community Coll
Suffolk CC